Shure SLXD24E/B87A - K59
Verfügbarkeit unbekannt
BLX-Analog-Frequenzen
 H8E: 518 - 542 MHz
 K3E: 606 - 630 MHz
 K14: 614 - 638 MHz
 M17: 662 - 686 MHz
 S8: 823 - 832 MHz
 T11: 863 - 865 MHz
 
 SLXD-Digital-Frequenzen
 G59: 570 - 514 MHz
 H56: 518 - 562 MHz
 J53: 562 - 606 MHz
 K59: 606 - 650 MHz
 L56: 650 - 694 MHz
 S50: 823 - 832 & 863 - 865 MHz
 
 QLXD-Digital-Frequenzen
 V51: 174 - 216 MHz
 G51: 470 - 534 MHz
 H51: 534 - 598 MHz
 K51: 606 - 670 MHz
 L52: 632 - 694 MHz
 S50: 823 - 832 & 863 - 865 MHz
 Z17: 1492 - 1525 MHz (nur Indoor)
 Z18: 1785 - 1805 MHz
 
 ULXD-Digital-Frequenzen
 V51: 174 - 216 MHz
 G51: 470 - 534 MHz
 H51: 534 - 598 MHz
 K51: 606 - 670 MHz
 Z17: 1492 - 1525 MHz (nur Indoor)
 Z18: 1785 - 1805 MHz
 
 GLXD-Digital-Frequenzen:
 Z2: 2404 - 2478 MHz
 
 Anxient-Digital-Frequenzen
 G56 (Rx A): 470 - 636 MHz
 K57 (Rx B): 606 - 790 MHz
 
 PSM200-Analog-Frequenzen
 H2: 518 - 554 MHz
 K9E: 606 - 638 MHz
 
 PSM300-Analog-Frequenzen
 H8E & H20: 518 - 542 MHz
 K3E: 606 - 630 MHz
 K12: 614 - 638 MHz
 L19: 630 - 654 MHz
 S8: 823 - 832 MHz
 T11: 863 - 865 MHz
 
 PSM900-Analog-Frequenzen
 G6E: 470 - 506 MHz
 G7E: 506 - 542 MHz
 K1E: 596 - 632 MHz
 L6E: 656 - 692 MHz
 
 PSM1000-Analog-Frequenzen
 G10E: 470 - 542 MHz
 J8E: 554 - 626 MHz
 K10E: 596 - 668 MHz
 L8E: 626 - 698 MHz
 
 
| Marke | Shure | 
|---|
 
